追加ソフトを利用すると、IntelliCADはもっと便利になります。
| 分類 | 製品名 | 説明 |
|---|---|---|
| 汎用 | i/DRAFT | IntelliCAD 機能アップツール! 150以上の追加コマンドが、IntelliCADの作図・編集など、操作性を大幅に改善します。 |
| 株式会社 ライトプランニング | ||
| M-Palette | 豊富な拡張コマンド(貴方が欲しかったコマンドもきっと見つかる….) Internet上の専用サイト「MsoupCADport」からお好みの拡張コマンドをダウンロードし、簡単、スグに登録することができます。 | |
| マルティスープ株式会社 | ||
| DesignMetrix | 2次元パラメトリック自動設計ツール。 Excel VBAで本格的な自動設計プログラムが開発できます。 | |
| システムメトリックス株式会社 | ||
| 建築 | シンプルコルビジェ建築iCAD | 意匠設計(RC造,ALC造、S造)・構造設計(一般図、詳細図)・衛生・電気設備・仮設 図/施行図・木造住宅(在来、2×4)など幅広く対応! |
| 株式会社厚川設計 | ||
| i/DRAFT 建築版 |
基本設計図から実施設計図・施工図・原寸図まで幅広く対応する建築設計支援ツール。 | |
| 株式会社ライトプランニング | ||
| 電気 | ACAD-DENKI i | AutoCAD上で動作する電気・制御設計用CADシステム「ACAD-DENKI」シリーズのIntelliCAD版。 |
| アルファテック株式会社 | ||
| 設備 | i/DRAFT 電設版 |
電気設備図の作成を支援するツール。図面仕様の統一、作図時間の短縮化、積算との連携など効率的なデータ運用を実現。 |
| 株式会社ライトプランニング | ||
| i/DRAFT 空衛版 |
給排水設備ならびに空調設備図の作成を支援するツール。図面仕様の統一、作図時間の短縮化、積算との連携など効率的なデータ運用を実現。 | |
| 株式会社ライトプランニング | ||
| CATV Designer/LT | ケーブルテレビ局80局・施工メンテナンス会社140社以上が採用している、ケーブルテレビ業界のスタンダードな運営管理システム「CATV Designer/Pro」の設計用クライアントCAD。 | |
| 東洋紡エンジニアリング株式会社 | ||
| OPT Fiber Works Lite | 光ケーブル設計から芯線設計までサポートしたCADシステム。ルート図作成から芯線接続図まで一括の流れで設計ができ、FTTH施設の設計も可能です。 | |
| 東洋紡エンジニアリング株式会社 | ||
| Ause/IJCAD | 配管を描きながらエルボ・中心点の自動発生。フィッティングやアクセサリーの基本シンボルを装備した配管図専用部や鋳鉄管・塩ビ管・LP管を使用する水処理プラント配管の作図機能を装備した水処理配管図等のバリエーションあり。 | |
| 株式会社タフ | ||
| 変換 | MCコンバータ | MICROCADAMデータをAutoCADデータ(DWG)に変換するツール。各図形要素を高精度に変換します。 |
| システムメトリックス株式会社 | ||
| 無料CADデータ変換ツール | 無料で利用できるデータ変換サービス。DWG、DXFの他、JWWや建設CALS対応ファイルへの変換を、インターネット環境があれば、どこにいてもご利用頂けます! | |
| システムメトリックス株式会社 |
※これらソフトウェアに関する詳細・購入方法などは、各社へ直接お問い合わせ下さい。
※掲載ソフトを募集しています → 電話: 052-229-9970 (ご連絡ください)
