| IJCAD | AutoCAD | ||||
| IJCAD8 | IJCAD7 | LT 2007 | LT 2012 | 2012 | |
| 動作環境 | |||||
| Windows 7対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 対応図面ファイル | |||||
| DWG R12以前 形式 | ○ | ○ | |||
| DWG R14~2009形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DWG 2010形式 | ○ | ○ | ○ | ||
| パスワード付きDWG対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DXF(ASCII/バイナリ)~2010形式 | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
| DWF ファイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 図面テンプレートファイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JWC / JWW ファイル | ○ | ○ | |||
| CALS対応(SXFサポート) | △ *3 | △*3 | ○ | ||
| DWF/DGN アンダーレイ表示のサポート | ○ | ○ | ○ | ||
| STL 書き出し | ○ | ○ | |||
| PDF 書き出し | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷 | |||||
| CTB ・STB サポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
レイアウト サポート |
○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ページ設定対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シェード印刷対応 | ○ | ○ | |||
| 主な機能 | |||||
|
ラスターイメージサポート |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| オブジェクトプロパティ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| オブジェクトスナップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 極スナップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファイル参照・ブロック | |||||
| 外部参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 文字・寸法機能 | |||||
| TrueType フォント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHX フォント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 文字検索&置換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユニコード対応 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| マルチテキストエディタ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3D | |||||
| 3D座標系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3Dポリライン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ACIS(.sat)ファイル | ● | ● | ○ | ||
| サーフェス | ○ | ○ | ○ | ||
| ソリッドデータの表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ソリッド図形の作成/モデリング | ● | ● | ○ | ||
| 表示スタイル | ○ | ○ | |||
| 開発・カスタマイズ | |||||
| メニューカスタマイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スクリプトレコーダー | ○ | ○ | ○ | ||
| DIESEL式 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
| フォントマッピング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハッチング定義 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AutoLISP & DCL | ○ | ○ | ○ | ||
| SDS/ADS | ○ | ○ | ○ | ||
|
Teigha Xtension (旧DRX) |
○ | ||||
| ObjectARX | ○ | ||||
| VBA | ●*2 | ○ | △ | ||
| ライセンス | |||||
| ソフトウェアロック・ライセンス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハードウェアロック(USB)・ライセンス *1 | ○ | ○ | |||
| ネットワーク・ライセンス *1 | ○ | ○ | ○ | ||
| コーポレート・ライセンス *1 | △ | △ | △ | ||
※ ● (黒丸)はProのグレードのみ
*1 ・・・ 詳細についてはお問い合わせください。
*2 ・・・ VBAのサポートは Pro グレードのみになりました。以前の製品でVBAによりカスタマイズやアドオンを利用されている方はご注意下さい。
*3 ・・・ ソリューション製品にてサポート。詳細についてはお問い合わせください。